Sears Point International Raceway
June 29 1980
125MX Results
| Rider | Hometown | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Broc Glover | El Cajon, CA | |
| 2 | Mark Barnett | Bridgeview, IL | |
| 3 | Brian Myerscough | Calimesa, CA | |
| 4 | Scott Burnworth | Jamul, CA | |
| 5 | Mike "Flyin'" Brown | Saugus, CA | |
| 6 | Jim Holley | Northridge, CA | |
| 7 | Jeff Watts | Soquel, CA | |
| 8 | Chappy Blose | Phoenix, AZ | |
| 9 | Richard Coon | Ghent, NY | |
| 10 | Phillip Larson | Bremerton, WA | |
| 11 | Donnie Cantaloupi | Stockton, CA | |
| 12 | Ron Sun | Sherwood, OR | |
| 13 | Jeff Ward | Mission Viejo, CA | |
| 14 | Denny Bentley | Perry, MI | |
| 15 | Mark Rakestraw | Memphis, TN | |
| 16 | Kris Bigelow | Rochester, MI | |
| 17 | Tom Benolkin | Minneapolis, MN | |
| 18 | AJ Whiting | Sherman Oaks, CA | |
| 19 | Rick Maki | Los Angeles, CA | |
| 20 | Michael Preston | Stockton, CA | |
| 21 | Kip Bigelow | Rochester, MI | |
| 22 | David Crawford | Glendale, AZ | |
| 23 | Jeff Surwall | Des Plaines, IL | |
| 24 | Troy Lee | Orange, CA |
