Moto-X 338
May 17 1987
The Wick 338
Legion RoadSouthwick, MA
250MX
Overall Results
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 2 | |||
| 2 | Bob Hannah | 4 - 1 | ||
| 3 | 3 - 4 | |||
| 4 | 1 - 9 | |||
| 5 | Ross Pederson | 6 - 6 | ||
| 6 | 15 - 3 | |||
| 7 | Mickey Kessler | 11 - 7 | ||
| 8 | Jo Jo Keller | 14 - 5 | ||
| 9 | Joe Waddington | 5 - 14 | ||
| 10 | Jeff Hicks | 7 - 15 | ||
| 11 | Ray Sommo | 9 - 16 | ||
| 12 | Dennis Hawthorne | 8 - 20 | ||
| 13 | Mike Fisher | 34 - 8 | ||
| 14 | Doug Hoover | 23 - 10 | ||
| 15 | Willie Surratt | 20 - 11 | ||
| 16 | Randy McCann | 19 - 12 | ||
| 17 | Kurt McMillen | 10 - 32 | ||
| 18 | David Paquette | 12 - 36 | ||
| 19 | Keith Bowen | 41 - 13 | ||
| 20 | John Dowd | 13 - 21 | ||
| 21 | Wemyss Scott | 17 - 18 | ||
| 22 | Brian Manley | 16 - 37 | ||
| 23 | Andy Stacy | 22 - 17 | ||
| 24 | David McLean | 18 - 34 | ||
| 25 | James Kapitan | 36 - 19 |
