Motosport.com Washougal National
July 27 2019
125 All Star Results
| Rider | Hometown | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Villopoto | Poulsbo, WA | |
| 2 | Chris Johnson | San Diego, CA | |
| 3 | Tevin Tapia | Federal Way, WA | |
| 4 | Broc Shoemaker | Agua Dulce, CA | |
| 5 | Zachary Rebholz | Yacolt, WA | |
| 6 | Dakota Bender | Winchester, CA | |
| 7 | Jayce Cannon | Hurricane, UT | |
| 8 | Dalton Oxborrow | Lehi, UT | |
| 9 | Devin Watson | Talent, OR | |
| 10 | Brandon Hoff | Hillsboro, OR | |
| 11 | Zach Ufimzeff | Canada, Canada | |
| 12 | Luc Santos | Oakley, UT | |
| 13 | Todd Ford | Folsom, CA | |
| 14 | Kyle Springman | Menifee, CA | |
| 15 | Trevor Brooks | Scappoose, OR | |
| 16 | John E. Ayers | Grove City, PA | |
| 17 | Jason Lutton | Battleground, WA | |
| 18 | Noah Borgman | Spokane, WA | |
| 19 | Ryan Lockhart | Surrey, WA | |
| 20 | Mason Holt | Beaverton, OR | |
| 21 | Jaron Forney | Missoula, MT | |
| 22 | Garhett Carter | Arlington, WA | |
| 23 | Bradley Olsen | East Helena, MT | |
| 24 | Caleb Wall | Meridian, ID | |
| 25 | Michael Durden | Hollister, CA | |
| 26 | Preston Wittkopp | Vancouver, WA | |
| 27 | Andy DiBrino | Tualatin, OR | |
| 28 | Kelson Ammons | Blaine, WA | |
| 29 | Brian Hulsey | Bakersfield, CA | |
| 30 | Blaine Coon | Redding, CA | |
| 31 | Tyler Michalscheck | Port Angeles, WA | |
| 32 | Thomas Cranston | Lynden, WA | |
| 33 | Mark Reggie Flores | Cle Elum, WA | |
| 34 | Chris Cornish | Arlington, WA | |
| 35 | Matt Hopkins | Washougal, WA | |
| 36 | Mason Watson | Hines, OR | |
| 37 | Zachary Jones | BarNunn, WY | |
| 38 | Benny Anglen | Prineville, OR | |
| 39 | Steven Buren | Rogue River, OR | |
| 40 | CodyMoto Buyas | Beavercreek, OR |
