Hangtown Motocross Classic
May 31 2025
Prairie City SVRA
13300 White Rock RoadRancho Cordova, CA
250 Class
Overall Results
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | |||
| 2 | 2 - 2 | |||
| 3 | 3 - 3 | |||
| 4 | 8 - 4 | |||
| 5 | 7 - 5 | |||
| 6 | 11 - 6 | |||
| 7 | 10 - 9 | |||
| 8 | 4 - 16 | |||
| 9 | 9 - 13 | |||
| 10 | 5 - 17 | |||
| 11 | 12 - 12 | |||
| 12 | 14 - 11 | |||
| 13 | 19 - 7 | |||
| 14 | Parker Ross | 16 - 10 | ||
| 15 | 6 - 40 | |||
| 16 | 15 - 14 | |||
| 17 | 40 - 8 | |||
| 18 | 17 - 18 | |||
| 19 | 13 - DNS | |||
| 20 | 39 - 15 | |||
| 21 | Avery Long | 20 - 19 | ||
| 22 | 18 - 23 | |||
| 23 | Jack Chambers | DNS - 20 | ||
| 24 | Lux Turner | 21 - 21 | ||
| 25 | 23 - 26 | |||
| 26 | Jace Allred | 29 - 24 | ||
| 27 | Patrick Murphy | 26 - 27 | ||
| 28 | Kyle Wise | 33 - 25 | ||
| 29 | Dalton Venter | 31 - 28 | ||
| 30 | Kai Aiello | 30 - 29 | ||
| 31 | Lance Kobusch | 22 - 37 | ||
| 32 | Preston Masciangelo | 32 - 30 | ||
| 33 | CJ Benard | 25 - 38 | ||
| 34 | Vincent Varola | 27 - 39 | ||
| 35 | Wyatt Mattson | 38 - 32 | ||
| 36 | Reven Gordon | 37 - 33 | ||
| 37 | Charlie Heyman | 36 - 35 | ||
| 38 | Crockett Myers | 35 - 36 | ||
| 39 | Brock Bennett | DNS - 22 | ||
| 40 | Enzo Temmerman | 24 - DNS | ||
| 41 | Austin Black | 28 - DNS | ||
| 42 | Blake Gardner | DNS - 31 | ||
| 43 | Cole Timboe | DNS - 34 | ||
| 44 | 34 - DNS |
