Lakewood Sports Cycle Center
June 16 1985
125MX Results
| Rider | Hometown | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ron Lechien | El Cajon, CA | |
| 2 | Erik Kehoe | Granada Hills, CA | |
| 3 | George Holland | Kerman, CA | |
| 4 | AJ Whiting | Sherman Oaks, CA | |
| 5 | Larry Brooks | S. Pasadena, CA | |
| 6 | Rick Ryan | San Jose, CA | |
| 7 | Keith Bowen | Pontiac, MI | |
| 8 | Guy Cooper | Stillwater, OK | |
| 9 | Mike Healey | Costa Mesa, CA | |
| 10 | Doug Dubach | Costa Mesa, CA | |
| 11 | Mark Barnett | Bridgeview, IL | |
| 12 | Bobby Moore | Scottsdale, AZ | |
| 13 | Ray Sommo | Capistrano Beach, CA | |
| 14 | Eddie Warren | Clio, MI | |
| 15 | Stacey Cook | Grand Junction, CO | |
| 16 | Dan Newell | Anita, IA | |
| 17 | Clay Hoenshell | Oklahoma City, OK | |
| 18 | Jeff Frisz | Orlando, FL | |
| 19 | Tim Buchli | Denver, CO | |
| 20 | Bruce Gates | Maple Grove, MN | |
| 21 | Russ Wageman | Northridge, CA | |
| 22 | Terry Tinney | Northridge, CA |
