250 Class Points Standings
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | ||
| 2 | 421 | ||
| 3 | 419 | ||
| 4 | 408 | ||
| 5 | 368 | ||
| 6 | 355 | ||
| 7 | 276 | ||
| 8 | 260 | ||
| 9 | 252 | ||
| 10 | 230 | ||
| 11 | 221 | ||
| 12 | 220 | ||
| 13 | 160 | ||
| 14 | 150 | ||
| 15 | 120 | ||
| 16 | 117 | ||
| 17 | 90 | ||
| 18 | 90 | ||
| 19 | 76 | ||
| 20 | 65 | ||
| 21 | 64 | ||
| 22 | 52 | ||
| 23 | 37 | ||
| 24 | Jace Owen | 31 | |
| 25 | 28 | ||
| 26 | 27 | ||
| 27 | 27 | ||
| 28 | 26 | ||
| 29 | 26 | ||
| 30 | Jake Baumert | 21 | |
| 31 | 21 | ||
| 32 | 21 | ||
| 33 | 14 | ||
| 34 | Dakota Kessler | 14 | |
| 35 | 14 | ||
| 36 | Blake Savage | 9 | |
| 37 | 9 | ||
| 38 | Brad Nauditt | 9 | |
| 39 | 8 | ||
| 40 | 7 | ||
| 41 | Mike Stender | 6 | |
| 42 | 5 | ||
| 43 | Preston Mull | 5 | |
| 44 | 5 | ||
| 45 | 4 | ||
| 46 | 3 | ||
| 47 | Eriki Kahro | 3 | |
| 48 | 3 | ||
| 49 | 3 | ||
| 50 | Landen Powell | 2 | |
| 51 | 1 | ||
| 52 | 1 |
