Southwick National
June 29 2019
450 Class Combined Qualifying Results
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Musquin | 2:07.563 | La Reole, France | |||
| 2 | Jason Anderson | 2:08.234 | Edgewood, NM | |||
| 3 | Ken Roczen | 2:08.332 | Mattstedt, Germany | |||
| 4 | Eli Tomac | 2:08.722 | Cortez, CO | |||
| 5 | Fredrik Noren | 2:08.800 | Lidköping, Sweden | |||
| 6 | Cooper Webb | 2:08.820 | Newport, NC | |||
| 7 | Justin Barcia | 2:08.832 | Monroe, NY | |||
| 8 | Jeremy Smith | 2:09.474 | Marmora, NJ | |||
| 9 | Blake Baggett | 2:09.647 | Grand Terrace, CA | |||
| 10 | Joey Savatgy | 2:09.945 | Thomasville, GA | |||
| 11 | Justin Bogle | 2:10.805 | Cushing, OK | |||
| 12 | Zach Osborne | 2:10.826 | Abingdon, VA | |||
| 13 | Chris Canning | 2:11.006 | Hartford, CT | |||
| 14 | Benny Bloss | 2:11.101 | Oak Grove, MO | |||
| 15 | John Short | 2:12.337 | Pilot Point, TX | |||
| 16 | Heath Harrison | 2:12.696 | Silverhill, AL | |||
| 17 | Jared Lesher | 2:12.876 | Elderton, PA | |||
| 18 | Henry Miller | 2:13.282 | Rochester, MN | |||
| 19 | James Weeks | 2:13.526 | Punta Gorda, FL | |||
| 20 | Taiki Koga | 2:13.677 | Japan | |||
| 21 | Ben LaMay | 2:13.699 | Anchorage, AK | |||
| 22 | Dean Ferris | 2:13.845 | Australia | |||
| 23 | Tyler Bowers | 2:13.903 | Danville, KY | |||
| 24 | Tyler Stepek | 2:13.942 | Mount Airy, MD | |||
| 25 | Aaron Lampi | 2:14.016 | Fishkill, NY | |||
| 26 | Isaac Teasdale | 2:14.065 | Robbinsville, NC | |||
| 27 | Lorenzo Locurcio | 2:14.360 | Venezuela | |||
| 28 | Derrick Barnaby | 2:14.426 | Sterling, CT | |||
| 29 | Brian Borghesani | 2:14.830 | Plymouth, MA | |||
| 30 | Ryan Dowd | 2:14.858 | Ludlow, MA | |||
| 31 | Aaron Plessinger | 2:14.878 | Hamilton, OH | |||
| 32 | Toshiki Tomita | 2:14.957 | Kanazawa, Japan | |||
| 33 | Coty Schock | 2:14.964 | Dover, DE | |||
| 34 | Conor Sheridan | 2:15.391 | West Suffield, CT | |||
| 35 | Jacob Runkles | 2:15.432 | Sykesville, MD | |||
| 36 | Eric Grondahl | 2:15.440 | Portsmouth, NH | |||
| 37 | Nick Fratz-Orr | 2:15.474 | Oakland, MD | |||
| 38 | Dustin Winter | 2:15.543 | Clearwater, KS | |||
| 39 | Tristan Lane | 2:15.635 | Deland, FL | |||
| 40 | Casey Brennan | 2:15.835 | Albuquerque, NM | |||
| 41 | Matthew Hubert | 2:15.859 | Riverside, CA | |||
| 42 | Dakota Kessler | 2:16.011 | Farmingdale, NJ | |||
| 43 | Dirco Van der Westhuizen | 2:16.485 | Cairo, GA | |||
| 44 | TJ Albright | 2:17.133 | Mt Marion, NY | |||
| 45 | Kristopher Corey | 2:17.550 | Southwick, MA | |||
| 46 | Joseph Tait | 2:17.856 | Wilton, CT | |||
| 47 | Luke Neese | 2:19.102 | Jamestown, NC | |||
| 48 | Seamus Sullivan | 2:19.110 | Foxborough, MA | |||
| 49 | Travis Marsh | 2:19.434 | Plainfield, NH | |||
| 50 | Jack Pagano | 2:19.755 | Wilbraham, MA | |||
| 51 | Kyle Endriss | 2:19.880 | Lew Beach, NY | |||
| 52 | Richard Tolman | 2:20.054 | | |||
| 53 | Rocky Cagno | 2:20.121 | East Brunswick, NJ | |||
| 54 | Thomas Lanphear | 2:20.204 | Westerly, RI | |||
| 55 | Matthew Toth | 2:20.246 | Ellwood City, PA | |||
| 56 | Benjamin Brouillard | 2:20.252 | Brooklyn, CT | |||
| 57 | Marshall Macintyre | 2:20.707 | Southwick, MA | |||
| 58 | Matthew Desjardins | 2:20.854 | Salisbury, MA | |||
| 59 | Deven Raper | 2:21.154 | Mesa, AZ | |||
| 60 | Hunter Braun | 2:21.325 | Westland, MI | |||
| 61 | Zachary Johnson | 2:21.533 | Abington, MA | |||
| 62 | Ryder Hanninen | 2:21.646 | Hibbing, MN | |||
| 63 | Nick Kraeger | 2:21.700 | Constableville, NY | |||
| 64 | Shane Kelleher | 2:21.749 | Cumberland, RI | |||
| 65 | Jacob Pogodzienski | 2:21.857 | Watertown, CT | |||
| 66 | James Henshaw | 2:22.112 | Manahawkin, NJ | |||
| 67 | Frank Peneno | 2:22.115 | Pearl River, NY | |||
| 68 | Blake Ovitt | 2:22.153 | Ashley Falls, MA | |||
| 69 | Joe Lafalce | 2:22.443 | Naples, FL | |||
| 70 | Ricci Randanella | 2:22.587 | Marlton, NJ | |||
| 71 | Brent Rouse | 2:23.089 | Torrance, CA | |||
| 72 | Cory Gilliam | 2:23.450 | Thurmont, MD | |||
| 73 | Gregory Hutchinson | 2:24.302 | Somers, CT | |||
| 74 | Brandon Hugney | 2:24.359 | Mount Joy, PA | |||
| 75 | Landon Davis | 2:25.335 | Jacksonville, FL | |||
| 76 | Tanner Myers | 2:25.783 | Oklahoma City, OK | |||
| 77 | Philip Bugbee | 2:25.797 | Johnsonville, NY | |||
| 78 | Kyle Hameister | 2:26.222 | New London, WI | |||
| 79 | Scott Iverson | 2:26.543 | Mashpee, MA | |||
| 80 | Matt Tovani | 2:26.886 | Savoy, MA | |||
| 81 | Noah Chambers | 2:27.383 | Oxford, PA | |||
| 82 | Cole Robbins | 2:28.405 | Huntingtown, MD | |||
| 83 | Alexander Brown | 2:28.745 | United Kingdom | |||
| 84 | Austin Walker | 2:28.916 | Townsend, DE | |||
| 85 | Dylan Clark | 2:30.879 | Plymouth, MA | |||
| 86 | Charles Wernig | 2:31.188 | Street, MD | |||
| 87 | Cody Briner | 2:31.723 | Sierra Vista, AZ | |||
| 88 | Gabe Woodrow | 2:33.573 | Colora, MD | |||
| 89 | William Clark | 2:33.928 | Buckfield, ME | |||
| 90 | Ryan Quinn | 2:35.835 | Landing, NJ |
