Corey Cope
Career Race Results
| Position | Race | Class | Date | Bike |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Lake Sugar Tree MX Park | 250MX | April 30, 1989 | Suzuki |
| 24 | Washougal Motocross | 500MX | August 28, 1988 | Honda |
| 23 | Spring Creek Motocross | 500MX | August 14, 1988 | Honda |
| 22 | High Point Raceway | 250MX | May 29, 1988 | Kawasaki |
| 13 | Lakewood Sportcycle Park | 250MX | June 14, 1987 | Honda |
| 18 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 5, 1984 | Yamaha |
| 22 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 1, 1984 | Yamaha |
| 21 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 28, 1983 | Yamaha |
