Broome-Tioga Sports Center
June 5 1983
125MX Results
| Rider | Hometown | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Barnett | Bridgeview, IL | |
| 2 | Johnny O'Mara | Van Nuys, CA | |
| 3 | Ron Lechien | El Cajon, CA | |
| 4 | Jeff Ward | Mission Viejo, CA | |
| 5 | Rick Ryan | San Jose, CA | |
| 6 | Rodney Smith | Antioch, CA | |
| 7 | Erik Kehoe | Granada Hills, CA | |
| 8 | Karl Jordan | Largo, FL | |
| 9 | AJ Whiting | Sherman Oaks, CA | |
| 10 | Carlo Coen | Newburgh, NY | |
| 11 | Ted Brady | Lakeside, CA | |
| 12 | Brian Myerscough | Calimesa, CA | |
| 13 | Steven Burdette | Chelmsford, MA | |
| 14 | Chris Heisser | Westlake Village, CA | |
| 15 | Mark Flesia | Colorado Springs, CO | |
| 16 | Clay Hoenshell | Oklahoma City, OK | |
| 17 | Jeff Stanford | Ridgecrest, CA | |
| 18 | Eric Hall | Camas, WA | |
| 19 | David Weak | Omaha, NE | |
| 20 | Greg Mayo | Grantham, NH | |
| 21 | Frank Lamp | Davison, MI | |
| 22 | Terrence Martz | East Stroudsburg, PA | |
| 23 | Aaron Pitts | Wabash, IN |
