Broome-Tioga Sports Center
July 22 1984
250MX Results
| Rider | Hometown | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Rick Johnson | El Cajon, CA | |
| 2 | Billy Liles | Fairburn, GA | |
| 3 | Mark Barnett | Bridgeview, IL | |
| 4 | Kent Howerton | San Antonio, TX | |
| 5 | Ron Lechien | El Cajon, CA | |
| 6 | George Holland | Kerman, CA | |
| 7 | Bob Hannah | Whittier, CA | |
| 8 | Alan King | Troy, MI | |
| 9 | Scott Burnworth | Jamul, CA | |
| 10 | Jim Holley | Northridge, CA | |
| 11 | Kevin Foley | Gainesville, FL | |
| 12 | Tom Carson | Hopedale, OH | |
| 13 | Jeff Hicks | Atwater, OH | |
| 14 | Keith Bowen | Pontiac, MI | |
| 15 | Scooter Stafford | Baton Rouge, LA | |
| 16 | Ken Briggs | Nanticoke, PA | |
| 17 | Johnny Spaw | Cedar Rapids, IA | |
| 18 | Richard Westfall | Harpersville, NY | |
| 19 | Brett Rader | Lebanon, OH | |
| 20 | Kurt McMillen | Wappingers Falls, NY | |
| 21 | Steve Johnson | Painesville, OH | |
| 22 | John Shay | Burghill, OH | |
| 23 | Edwin Arnet | Santa Monica, CA | |
| 24 | Greg Mayo | Grantham, NH |
