Thunder Valley National
June 8 2024
450 Class Combined Qualifying Results
After 4 Sessions
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | -- | 2:10.342 | Landsborough, Australia | ||
| 2 | Hunter Lawrence | +1.123 | 2:11.465 | Landsborough, Australia | ||
| 3 | Justin Cooper | +1.863 | 2:12.205 | Cold Spring Harbor, NY | ||
| 4 | Jason Anderson | +2.173 | 2:12.515 | Edgewood, NM | ||
| 5 | Chase Sexton | +2.292 | 2:12.634 | La Moille, IL | ||
| 6 | Aaron Plessinger | +4.065 | 2:14.407 | Hamilton, OH | ||
| 7 | Derek Kelley | +4.810 | 2:15.152 | Riverside, CA | ||
| 8 | Justin Barcia | +5.438 | 2:15.780 | Monroe, NY | ||
| 9 | Justin Hill | +5.584 | 2:15.926 | Yoncalla, OR | ||
| 10 | Dylan Ferrandis | +5.919 | 2:16.261 | Avignon, France | ||
| 11 | Malcolm Stewart | +6.338 | 2:16.680 | Haines City, FL | ||
| 12 | Fredrik Noren | +6.671 | 2:17.013 | Lidköping, Sweden | ||
| 13 | Christian Craig | +6.953 | 2:17.295 | El Cajon, CA | ||
| 14 | Jeremy Hand | +7.854 | 2:18.196 | Mantua, OH | ||
| 15 | Marshal Weltin | +7.913 | 2:18.255 | Ubly, MI | ||
| 16 | Grant Harlan | +7.995 | 2:18.337 | Justin, TX | ||
| 17 | Henry Miller | +8.200 | 2:18.542 | Rochester, MN | ||
| 18 | Anthony Rodriguez | +8.211 | 2:18.553 | Caracacus, Venezuela | ||
| 19 | Jerry Robin | +8.516 | 2:18.858 | Hamel, MN | ||
| 20 | Kyle Chisholm | +8.850 | 2:19.192 | Clearwater, FL | ||
| 21 | Romain Pape | +8.990 | 2:19.332 | Morlaix, France | ||
| 22 | Tyler Stepek | +9.134 | 2:19.476 | Mount Airy, MD | ||
| 23 | Tristan Purdon | +9.395 | 2:19.737 | Falkirk | ||
| 24 | Jeremy Smith | +9.527 | 2:19.869 | Marmora, NJ | ||
| 25 | Ryder Floyd | +9.547 | 2:19.889 | Paris, TX | ||
| 25 | Ryder Floyd | +9.547 | 2:19.889 | Paris, TX | ||
| 26 | Max Miller | +9.562 | 2:19.904 | Springfield, OR | ||
| 27 | Scotty Verhaeghe | +9.695 | 2:20.037 | Paris, France | ||
| 28 | Shane McElrath | +9.728 | 2:20.070 | Canton, NC | ||
| 29 | Luca Marsalisi | +9.825 | 2:20.167 | Cairo, GA | ||
| 30 | Dawson Draycott | +9.835 | 2:20.177 | Magnolia, TX | ||
| 31 | Bryce Shelly | +9.852 | 2:20.194 | Telford, PA | ||
| 32 | Gage Stine | +9.883 | 2:20.225 | Woodsboro, MD | ||
| 33 | Cullin Park | +9.954 | 2:20.296 | Clermont, FL | ||
| 34 | Ayden Shive | +10.172 | 2:20.514 | Dade City, FL | ||
| 35 | Matthew Burkeen | +10.434 | 2:20.776 | Cary, NC | ||
| 36 | Chandler Baker | +10.463 | 2:20.805 | Tulsa, OK | ||
| 37 | Brandan Leith | +10.799 | 2:21.141 | Eagle Mountain, UT | ||
| 38 | Jace Kessler | +10.823 | 2:21.165 | Eagle, MI | ||
| 39 | Zack Williams | +10.935 | 2:21.277 | Elko, MN | ||
| 40 | Colton Eigenmann | +10.943 | 2:21.285 | Titusville, FL | ||
| 41 | Bryce Hammond | +10.958 | 2:21.300 | Pleasanton, CA | ||
| 42 | John Short | +10.966 | 2:21.308 | Pilot Point, TX | ||
| 43 | Lorenzo Locurcio | +11.213 | 2:21.555 | Venezuela | ||
| 44 | Josh Boaz | +11.268 | 2:21.610 | Eagan, MN | ||
| 45 | Charlie Putnam | +11.712 | 2:22.054 | London, United Kingdom | ||
| 46 | Bryton Carroll | +11.754 | 2:22.096 | Vineland, NJ | ||
| 47 | Brad Todd | +11.775 | 2:22.117 | Wigton, United Kingdom | ||
| 48 | James Harrington | +11.908 | 2:22.250 | Plymouth, MA | ||
| 49 | Jeffrey Walker | +12.652 | 2:22.994 | Ottawa Lake, MI | ||
| 49 | Jeffrey Walker | +12.652 | 2:22.994 | Ottawa Lake, MI | ||
| 50 | Dayton Briggs | +12.839 | 2:23.181 | Riverside, CA | ||
| 51 | Matthew Curler | +12.967 | 2:23.309 | Belton, TX | ||
| 52 | Robert Piazza | +13.031 | 2:23.373 | Easton, PA | ||
| 52 | Robert Piazza | +13.031 | 2:23.373 | Easton, PA | ||
| 53 | Cory Carsten | +13.079 | 2:23.421 | Bayville, NJ | ||
| 54 | McCoy Brough | +13.107 | 2:23.449 | Kaysville, UT | ||
| 55 | Cameron Horner | +13.679 | 2:24.021 | Bozeman, MT | ||
| 56 | Conner Lords | +14.733 | 2:25.075 | Pocatello, ID | ||
| 57 | Hunter Carmody | +15.387 | 2:25.729 | Herriman, UT | ||
| 58 | Jacob Glenn | +15.444 | 2:25.786 | King William, VA | ||
| 59 | Brayden Lessler | +15.480 | 2:25.822 | Ramona, CA | ||
| 60 | William Stockland | +15.577 | 2:25.919 | Austin, TX | ||
| 61 | Casey Carmichael | +15.956 | 2:26.298 | Reno, NV | ||
| 62 | Jorge Rubalcava | +15.960 | 2:26.302 | El Paso, TX | ||
| 63 | Mitchell Zaremba | +16.079 | 2:26.421 | Avon, OH | ||
| 64 | Logan Boye | +16.149 | 2:26.491 | Cape Coral, FL | ||
| 65 | Kile Epperson | +16.232 | 2:26.574 | Camas, WA | ||
| 66 | Nicholas Inman | +16.706 | 2:27.048 | Chillicothe, IL | ||
| 67 | Jeremy Kowalsky | +17.524 | 2:27.866 | Cherryvale, KS | ||
| 68 | Eddie Norred | +17.654 | 2:27.996 | Rockford, IL | ||
| 69 | Charles Tolleson | +17.677 | 2:28.019 | Crosby, TX | ||
| 70 | Michael Kruger | +18.184 | 2:28.526 | Sioux Falls, SD | ||
| 71 | Blaze Cremaldi | +18.904 | 2:29.246 | Rochester, NY | ||
| 72 | John Citrola | +19.371 | 2:29.713 | Grand Junction, CO | ||
| 73 | Jayce Cannon | +19.694 | 2:30.036 | Hurricane, UT | ||
| 74 | Riley Ripper | +19.709 | 2:30.051 | Magnolia, TX | ||
| 75 | Brandon Pederson | +19.845 | 2:30.187 | Los Fresnos, TX | ||
| 76 | Kevin Clinton | +19.891 | 2:30.233 | Twin Falls, ID | ||
| 77 | Gavin Mays | +20.568 | 2:30.910 | Delaware, OH | ||
| 78 | Kyle Koosmann | +23.546 | 2:33.888 | Mellen, WI | ||
| 79 | Noah Miesen | +24.751 | 2:35.093 | St. Paul, MN | ||
| 80 | Skylar Olson | +29.034 | 2:39.376 | Lakewood, CO | ||
| 81 | Koltyn Thompson | +33.156 | 2:43.498 | Salina, KS | ||
| 82 | Pat McLam | +52.730 | 3:03.072 | Moscow, ID |
