Tennessee
June 23 2018
250 Class Combined Qualifying Results
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Cooper | 1:52.503 | Cold Spring Harbor, NY | |||
| 2 | Shane McElrath | 1:54.318 | Canton, NC | |||
| 3 | Jeremy Martin | 1:54.495 | Millville, MN | |||
| 4 | Joey Savatgy | 1:54.495 | Thomasville, GA | |||
| 5 | Chase Sexton | 1:55.059 | La Moille, IL | |||
| 6 | Dylan Ferrandis | 1:55.542 | Avignon, France | |||
| 7 | Alex Martin | 1:55.955 | Millville, MN | |||
| 8 | Jordon Smith | 1:55.961 | Belmont, NC | |||
| 9 | Aaron Plessinger | 1:55.977 | Hamilton, OH | |||
| 10 | Austin Forkner | 1:56.123 | Richards, MO | |||
| 11 | R.J. Hampshire | 1:56.638 | Hudson, FL | |||
| 12 | Colt Nichols | 1:56.734 | Muskogee, OK | |||
| 13 | Michael Mosiman | 1:57.050 | Sebastopol, CA | |||
| 14 | Luke Renzland | 1:57.911 | Hewitt, NJ | |||
| 15 | Brandon Hartranft | 1:58.197 | Brick, NJ | |||
| 16 | Sean Cantrell | 1:58.719 | Murrieta, CA | |||
| 17 | Mitchell Harrison | 1:58.765 | Lansing, MI | |||
| 18 | Challen Tennant | 1:58.921 | Willis, TX | |||
| 19 | Jordan Bailey | 1:59.412 | Orlando, FL | |||
| 20 | Cameron McAdoo | 2:00.108 | Sioux City, IA | |||
| 21 | Austin Root | 2:00.618 | Chester, SC | |||
| 22 | James Weeks | 2:01.224 | Punta Gorda, FL | |||
| 23 | Jimmy Decotis | 2:01.467 | Peabody, MA | |||
| 24 | Hayden Mellross | 2:01.469 | Lara, Australia | |||
| 25 | Ryan Sipes | 2:01.927 | Vine Grove, KY | |||
| 26 | Gage Schehr | 2:02.599 | Murrieta, CA | |||
| 27 | Ramyller Alves | 2:02.976 | Coconut Creek, FL | |||
| 28 | Vann Martin | 2:03.496 | Houston, TX | |||
| 29 | Carson Brown | 2:03.498 | Ravensdale, WA | |||
| 30 | Deegan Vonlossberg | 2:03.742 | Palmdale, CA | |||
| 31 | Jamal Porter | 2:04.327 | Fayetteville, NC | |||
| 32 | Jeffrey Walker | 2:04.434 | Ottawa Lake, MI | |||
| 33 | Drayke Sizemore | 2:04.480 | Tamaroa, IL | |||
| 34 | Chase Felong | 2:04.486 | Oceanside, CA | |||
| 35 | Ryder Floyd | 2:04.932 | Paris, TX | |||
| 36 | TJ Albright | 2:05.174 | Mt Marion, NY | |||
| 37 | Tyler Lowe | 2:05.480 | Menomonee Falls, WI | |||
| 38 | James Barry | 2:06.005 | Westminster, MD | |||
| 39 | Gabe Gutierres | 2:06.322 | Concord, MA | |||
| 40 | Kevin Moranz | 2:06.478 | Topeka, KS | |||
| 41 | Jason McConnell | 2:06.480 | McDonald, PA | |||
| 42 | Benjamin Nelko | 2:06.721 | Aliquippa, PA | |||
| 43 | Austin Wagner | 2:06.826 | Niles, MI | |||
| 44 | McCoy Brough | 2:07.331 | Kaysville, UT | |||
| 45 | Mason Wharton | 2:07.585 | Brush Prairie, WA | |||
| 46 | Jacob Rose | 2:08.160 | Summersville, WV | |||
| 47 | Garret Ioppolo | 2:08.365 | Lincoln, CA | |||
| 48 | Joshua Prior | 2:08.604 | Hebron, CT | |||
| 49 | Travis Hardcastle | 2:08.757 | Brandenburg, KY | |||
| 50 | Cameron Fasnacht | 2:08.808 | Port St. Lucie, FL | |||
| 51 | Parker Smith | 2:09.286 | Rochester, IL | |||
| 52 | James Doolittle | 2:09.413 | Binghamton, NY | |||
| 53 | DJ Christie | 2:09.650 | Flat Rock, MI | |||
| 54 | Joshua Berchem | 2:09.876 | West Greenwich, RI | |||
| 55 | Michael Hand | 2:09.963 | Mantua, OH | |||
| 56 | Nicholas McDonnell | 2:09.982 | Westfield, MA | |||
| 57 | Aaron Leininger | 2:10.992 | Wesley Chapel, FL | |||
| 58 | Corey Ridel | 2:11.703 | East Hartland, CT | |||
| 59 | Joshua Philbrick | 2:11.744 | Oconomowoc, WI | |||
| 60 | Shawn Macdonald | 2:11.954 | Leverett, MA | |||
| 61 | Benjamin Lee | 2:12.093 | Madisonville, TN | |||
| 62 | Jarrett Thompson | 2:12.103 | Hyndman, PA | |||
| 63 | Brady Neys | 2:12.242 | Chillicothe, IL | |||
| 64 | Matthew Fisk | 2:12.662 | Seekonk, MA | |||
| 65 | Joshua Leininger | 2:13.446 | Mooresville, NC | |||
| 66 | Cale Kuchnicki | 2:13.658 | Alanson, MI | |||
| 67 | Garrett Smith | 2:14.143 | Ebensburg, PA | |||
| 68 | Trevor Tate | 2:14.594 | Greenbrier, TN | |||
| 69 | Kyle Hopkins | 2:15.229 | Houston, TX | |||
| 70 | John Weaver | 2:16.674 | Medway, OH | |||
| 71 | Ryan Lechien | 2:17.544 | Johnsonburg, PA |
