UFO Plast High Point National
June 14 2025
250 Class Combined Qualifying Results
After 4 Sessions
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | -- | 2:02.798 | Temecula, CA | ||
| 2 | Chance Hymas | +1.823 | 2:04.621 | Pocatello, ID | ||
| 3 | Levi Kitchen | +2.379 | 2:05.177 | Washougal, WA | ||
| 4 | Jo Shimoda | +2.934 | 2:05.732 | Suzuka City, Japan | ||
| 5 | Drew Adams | +2.995 | 2:05.793 | Chattanooga, TN | ||
| 6 | Jalek Swoll | +3.047 | 2:05.845 | Belleview, FL | ||
| 7 | Seth Hammaker | +3.274 | 2:06.072 | Bainbridge, PA | ||
| 8 | Julien Beaumer | +3.312 | 2:06.110 | Lake Havasu City, AZ | ||
| 9 | Tom Vialle | +3.717 | 2:06.515 | Avignon, France | ||
| 10 | Ty Masterpool | +3.729 | 2:06.527 | Fallon, NV | ||
| 11 | Dilan Schwartz | +4.289 | 2:07.087 | Alpine, CA | ||
| 12 | Michael Mosiman | +4.435 | 2:07.233 | Sebastopol, CA | ||
| 13 | Maximus Vohland | +4.484 | 2:07.282 | Sacramento, CA | ||
| 14 | Reid Taylor | +4.501 | 2:07.299 | Australia | ||
| 15 | Casey Cochran | +4.581 | 2:07.379 | Portsmouth, VA | ||
| 16 | Austin Forkner | +4.789 | 2:07.587 | Richards, MO | ||
| 17 | Jordon Smith | +4.821 | 2:07.619 | Belmont, NC | ||
| 18 | Garrett Marchbanks | +4.997 | 2:07.795 | Coalville, UT | ||
| 19 | Nate Thrasher | +5.294 | 2:08.092 | Livingston, TN | ||
| 20 | Gavin Towers | +5.334 | 2:08.132 | Venetia, PA | ||
| 21 | Mikkel Haarup | +5.550 | 2:08.348 | Silkeborg, Denmark | ||
| 22 | Ryder DiFrancesco | +6.187 | 2:08.985 | Bakersfield, CA | ||
| 23 | Jack Rogers | +6.323 | 2:09.121 | Brookeville, MD | ||
| 24 | Kayden Minear | +6.440 | 2:09.238 | Western Australia | ||
| 25 | Jace Kessler | +6.683 | 2:09.481 | Eagle, MI | ||
| 26 | Hamden Hudson | +6.686 | 2:09.484 | Danville, VA | ||
| 27 | Lance Kobusch | +6.960 | 2:09.758 | New Florence, MO | ||
| 28 | Alexander Fedortsov | +7.226 | 2:10.024 | Hallandale, FL | ||
| 29 | Parker Ross | +7.925 | 2:10.723 | Herald, CA | ||
| 30 | Maxwell Sanford | +7.929 | 2:10.727 | Pasadena, MD | ||
| 31 | Avery Long | +7.933 | 2:10.731 | New London, MN | ||
| 32 | Aidan Dickens | +7.962 | 2:10.760 | Skippers, VA | ||
| 33 | Hunter Yoder | +8.144 | 2:10.942 | Menifee, CA | ||
| 34 | Dayton Briggs | +8.448 | 2:11.246 | Riverside, CA | ||
| 35 | Lux Turner | +8.448 | 2:11.246 | Gardnerville, NV | ||
| 36 | Ayden Shive | +8.512 | 2:11.310 | Dade City, FL | ||
| 37 | Jack Chambers | +8.982 | 2:11.780 | Auburndale, FL | ||
| 38 | Larry Fortin | +9.049 | 2:11.847 | Tolland, CT | ||
| 39 | Kyle Wise | +9.131 | 2:11.929 | Modesto, CA | ||
| 40 | CJ Benard | +9.318 | 2:12.116 | Peoria, AZ | ||
| 41 | Brock Bennett | +9.361 | 2:12.159 | Bakersfield, CA | ||
| 42 | Cole Timboe | +9.516 | 2:12.314 | Calimesa, CA | ||
| 43 | Chase Yentzer | +9.633 | 2:12.431 | Carlisle, PA | ||
| 44 | Blake Broderick | +9.696 | 2:12.494 | Rapid City, SD | ||
| 45 | Travis Mecking | +9.766 | 2:12.564 | Middletown, NY | ||
| 46 | Tj Lanphear | +9.860 | 2:12.658 | Preston, CT | ||
| 47 | Barend Du Toit | +9.934 | 2:12.732 | Johannesburg, South Africa | ||
| 48 | Gage Linville | +10.097 | 2:12.895 | Lake Park, GA | ||
| 49 | Russell Buccheri | +10.683 | 2:13.481 | Duxbury, MA | ||
| 50 | Patrick Murphy | +10.705 | 2:13.503 | Clinton, IA | ||
| 51 | Stav Orland | +10.854 | 2:13.652 | Kampala, Uganda | ||
| 52 | Dalton Venter | +10.928 | 2:13.726 | Meyersdale | ||
| 53 | Dylan Cunha | +11.055 | 2:13.853 | Modesto, CA | ||
| 54 | Ashton Bloxom | +11.215 | 2:14.013 | Terrell, TX | ||
| 55 | Mark Fineis | +11.361 | 2:14.159 | Westfield, IN | ||
| 56 | Carson Mainquist | +11.375 | 2:14.173 | Haslet, TX | ||
| 57 | Keegan Rowley | +11.542 | 2:14.340 | Channahon, IL | ||
| 58 | Preston Masciangelo | +11.971 | 2:14.769 | Brantford, ON | ||
| 59 | Cory Carsten | +12.136 | 2:14.934 | Bayville, NJ | ||
| 60 | Hayden Hoover | +12.682 | 2:15.480 | Lexington, OH | ||
| 61 | Jadyn Serles | +12.818 | 2:15.616 | Granite Falls, WA | ||
| 62 | Ethan Day | +12.973 | 2:15.771 | Twin Lake, MI | ||
| 63 | Brayden Ehlermann | +14.765 | 2:17.563 | Westtown, NY | ||
| 64 | Tony Usko | +15.408 | 2:18.206 | Doylestown, OH | ||
| 65 | Cooper Geppert | +15.928 | 2:18.726 | Grantville, PA | ||
| 66 | Axel Neff | +16.310 | 2:19.108 | Slippery Rock, PA | ||
| 67 | Max Darling | +16.741 | 2:19.539 | Green Cove Springs, FL | ||
| 68 | Karter DeLong | +17.202 | 2:20.000 | Coloma, MI | ||
| 69 | Zachary Lahman | +18.489 | 2:21.287 | Martinsburg, WV | ||
| 70 | Justin Hushon | +19.027 | 2:21.825 | Bradford, PA | ||
| 71 | Jordan Jarvis | +19.029 | 2:21.827 | Clayton, NC | ||
| 72 | Matt Jackson | +19.325 | 2:22.123 | Troy, PA | ||
| 73 | M Wittkopp | +19.845 | 2:22.643 | Longview, WA | ||
| 74 | Brian Saunier | +20.002 | 2:22.800 | Cairo, GA | ||
| 75 | Josh Carson | +20.620 | 2:23.418 | Pittsburgh, PA | ||
| 76 | Gage Hulsey | +21.150 | 2:23.948 | Park Hills, MO | ||
| 77 | Evan Johnson | +28.181 | 2:30.979 | Hollywood, MD | ||
| 78 | Matthew Mowery | +34.180 | 2:36.978 | St. Petersburg, FL | ||
| 79 | Kyle Czworkowski | +34.518 | 2:37.316 | Cleveland, OH | ||
| 80 | Nick Peccarelli | +42.170 | 2:44.968 | Nutley, NJ |
