High Point
June 15 2019
High Point Raceway
281 Taylortown RoadMt. Morris, PA
450 Class
Group A Qualifying 2 Results
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Machine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.846 | |||||
| 2 | 2:03.209 | |||||
| 3 | 2:03.569 | |||||
| 4 | 2:04.817 | |||||
| 5 | 2:04.892 | |||||
| 6 | 2:05.032 | |||||
| 7 | 2:05.120 | |||||
| 8 | 2:05.856 | |||||
| 9 | 2:06.367 | |||||
| 10 | 2:06.377 | |||||
| 11 | 2:07.662 | |||||
| 12 | 2:08.197 | |||||
| 13 | 2:08.408 | |||||
| 14 | 2:08.665 | |||||
| 15 | 2:09.645 | |||||
| 16 | 2:10.612 | |||||
| 17 | 2:10.724 | |||||
| 18 | 2:11.081 | |||||
| 19 | Jared Lesher | 2:11.201 | ||||
| 20 | Jacob Runkles | 2:11.923 | ||||
| 21 | 2:11.923 | |||||
| 22 | 2:11.952 | |||||
| 23 | James Weeks | 2:12.133 | ||||
| 24 | 2:12.187 | |||||
| 25 | 2:12.291 | |||||
| 26 | Robert Piazza | 2:12.386 | ||||
| 27 | 2:12.628 | |||||
| 28 | 2:12.846 | |||||
| 29 | Isaac Teasdale | 2:13.537 | ||||
| 30 | Dakota Kessler | 2:13.891 | ||||
| 31 | 2:13.995 | |||||
| 32 | 2:14.188 | |||||
| 33 | Bradley Esper | 2:14.593 | ||||
| 34 | Nick Fratz-Orr | 2:14.651 | ||||
| 35 | 2:14.757 | |||||
| 36 | 2:14.820 | |||||
| 37 | Felix Lopez | 2:14.923 | ||||
| 38 | Carson Tickle | 2:16.367 | ||||
| 39 | Matthew Hubert | 2:16.641 | ||||
| 40 | 2:16.733 | |||||
| 41 | Steve Roman | 2:16.980 | ||||
| 42 | Jason McConnell | 2:17.456 | ||||
| 43 | 2:21.368 | |||||
| 44 | Luke Neese | 2:21.989 | ||||
| 45 | Cory Gilliam | 2:26.803 |
