High Point National
June 19 2021
High Point Raceway
281 Taylortown RoadMt. Morris, PA
250 Class
Moto 2 Results
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Machine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36:31.483 | 17 Laps | ||||
| 2 | 36:35.834 | +4.351 | ||||
| 3 | 36:46.304 | +14.821 | ||||
| 4 | 36:50.219 | +18.735 | ||||
| 5 | 36:53.021 | +21.538 | ||||
| 6 | 36:56.099 | +24.615 | ||||
| 7 | 36:57.753 | +26.270 | ||||
| 8 | 37:19.229 | +47.746 | ||||
| 9 | 37:20.256 | +48.773 | ||||
| 10 | 37:21.215 | +49.732 | ||||
| 11 | 37:43.126 | +1:11.643 | ||||
| 12 | 37:46.797 | +1:15.313 | ||||
| 13 | 37:57.436 | +1:25.953 | ||||
| 14 | 38:01.466 | +1:29.983 | ||||
| 15 | 38:11.751 | +1:40.267 | ||||
| 16 | 38:13.265 | +1:41.781 | ||||
| 17 | 38:16.978 | +1:45.495 | ||||
| 18 | 38:17.793 | +1:46.310 | ||||
| 19 | Jace Kessler | 38:41.931 | +2:10.448 | |||
| 20 | 38:57.213 | +2:25.730 | ||||
| 21 | 36:40.643 | 16 Laps | ||||
| 22 | 36:49.058 | +8.414 | ||||
| 23 | 36:52.373 | +11.729 | ||||
| 24 | TJ Uselman | 37:03.061 | +22.418 | |||
| 25 | Christopher Prebula | 37:05.851 | +25.208 | |||
| 26 | Jeffrey Walker | 37:11.231 | +30.587 | |||
| 27 | Vincent Luhovey | 37:12.556 | +31.912 | |||
| 28 | Jared Lesher | 37:53.242 | +1:12.598 | |||
| 29 | Xylian Ramella | 38:04.277 | +1:23.633 | |||
| 30 | Joseph Tait | 38:10.040 | +1:29.396 | |||
| 31 | Jack Rogers | 38:13.709 | +1:33.066 | |||
| 32 | Timothy Crosby | 38:20.918 | +1:40.275 | |||
| 33 | 38:22.011 | +1:41.367 | ||||
| 34 | Blake Hazen | 38:36.505 | +1:55.861 | |||
| 35 | Bradley Esper | 36:37.461 | 15 Laps | |||
| 36 | 37:01.774 | +24.313 | ||||
| 37 | Jack Chambers | 36:38.352 | 13 Laps | |||
| 38 | 16:00.478 | 7 Laps | ||||
| 39 | Maxwell Sanford | 11:38.478 | 5 Laps | |||
| 40 | 13:48.743 | 4 Laps |
