High Point National
June 19 2021
High Point Raceway
281 Taylortown RoadMt. Morris, PA
450 Class
Moto 2 Results
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Machine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35:39.097 | 17 Laps | ||||
| 2 | 35:42.356 | +3.258 | ||||
| 3 | 35:44.008 | +4.910 | ||||
| 4 | 36:04.560 | +25.462 | ||||
| 5 | Chase Sexton | 36:16.565 | +37.467 | |||
| 6 | Justin Barcia | 36:20.023 | +40.925 | |||
| 7 | 36:27.210 | +48.112 | ||||
| 8 | 36:31.308 | +52.210 | ||||
| 9 | 36:31.797 | +52.699 | ||||
| 10 | Christian Craig | 37:02.050 | +1:22.952 | |||
| 11 | 37:08.321 | +1:29.223 | ||||
| 12 | 37:13.356 | +1:34.258 | ||||
| 13 | 37:18.482 | +1:39.384 | ||||
| 14 | 37:28.779 | +1:49.681 | ||||
| 15 | 37:32.423 | +1:53.325 | ||||
| 16 | 37:34.849 | +1:55.751 | ||||
| 17 | 37:49.764 | +2:10.666 | ||||
| 18 | 37:58.282 | +2:19.184 | ||||
| 19 | 36:12.512 | 16 Laps | ||||
| 20 | 36:25.547 | +13.035 | ||||
| 21 | Jacob Runkles | 36:29.010 | +16.497 | |||
| 22 | Phil Nicoletti | 36:48.529 | +36.016 | |||
| 23 | 36:53.107 | +40.594 | ||||
| 24 | 36:57.261 | +44.748 | ||||
| 25 | Bryce Hansen | 37:10.648 | +58.135 | |||
| 26 | 37:19.248 | +1:06.736 | ||||
| 27 | 37:22.350 | +1:09.837 | ||||
| 28 | Ricci Randanella | 37:50.863 | +1:38.350 | |||
| 29 | Nathan Augustin | 37:54.169 | +1:41.656 | |||
| 30 | Trevor Schmidt | 37:54.842 | +1:42.329 | |||
| 31 | Cory Carsten | 38:01.129 | +1:48.616 | |||
| 32 | Bryce Backaus | 35:49.457 | 15 Laps | |||
| 33 | 35:51.143 | +1.686 | ||||
| 34 | Matthew Hubert | 35:59.331 | +9.874 | |||
| 35 | Connor Olson | 36:23.418 | +33.960 | |||
| 36 | Scott Meshey | 36:37.942 | 14 Laps | |||
| 37 | Nick Fratz-Orr | 37:00.053 | +00.000 | |||
| 38 | 18:29.961 | 7 Laps | ||||
| 39 | Cody Groves | 14:14.878 | 6 Laps | |||
| 40 | Robert Piazza | 14:52.422 | +37.544 |
