High Point
June 16 2018
250 Class Combined Qualifying Results
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Martin | 1:58.370 | Millville, MN | |||
| 2 | R.J. Hampshire | 1:58.463 | Hudson, FL | |||
| 3 | Justin Cooper | 1:58.679 | Cold Spring Harbor, NY | |||
| 4 | Joey Savatgy | 1:58.751 | Thomasville, GA | |||
| 5 | Aaron Plessinger | 1:59.193 | Hamilton, OH | |||
| 6 | Garrett Marchbanks | 1:59.656 | Coalville, UT | |||
| 7 | Dylan Ferrandis | 1:59.905 | Avignon, France | |||
| 8 | Austin Forkner | 2:00.077 | Richards, MO | |||
| 9 | Chase Sexton | 2:00.504 | La Moille, IL | |||
| 10 | Alex Martin | 2:00.914 | Millville, MN | |||
| 11 | Enzo Lopes | 2:01.585 | Rio Grande do Sul, Brazil | |||
| 12 | Shane McElrath | 2:01.748 | Canton, NC | |||
| 13 | Michael Mosiman | 2:01.748 | Sebastopol, CA | |||
| 14 | Jordon Smith | 2:02.021 | Belmont, NC | |||
| 15 | Brandon Hartranft | 2:02.059 | Brick, NJ | |||
| 16 | Jordan Bailey | 2:03.790 | Orlando, FL | |||
| 17 | Sean Cantrell | 2:04.109 | Murrieta, CA | |||
| 18 | Mitchell Harrison | 2:04.289 | Lansing, MI | |||
| 19 | Cameron McAdoo | 2:04.518 | Sioux City, IA | |||
| 20 | Luke Renzland | 2:06.319 | Hewitt, NJ | |||
| 21 | Challen Tennant | 2:07.121 | Willis, TX | |||
| 22 | Austin Root | 2:08.422 | Chester, SC | |||
| 23 | James Weeks | 2:08.532 | Punta Gorda, FL | |||
| 24 | Ramyller Alves | 2:09.073 | Coconut Creek, FL | |||
| 25 | Carson Brown | 2:09.729 | Ravensdale, WA | |||
| 26 | TJ Albright | 2:10.009 | Mt Marion, NY | |||
| 27 | Tyler Lowe | 2:10.209 | Menomonee Falls, WI | |||
| 28 | Vann Martin | 2:10.732 | Houston, TX | |||
| 29 | McCoy Brough | 2:11.031 | Kaysville, UT | |||
| 30 | Benjamin Nelko | 2:11.092 | Aliquippa, PA | |||
| 31 | Jeffrey Walker | 2:11.169 | Ottawa Lake, MI | |||
| 32 | Yusuke Watanabe | 2:11.315 | Japan | |||
| 33 | Kevin Moranz | 2:11.322 | Topeka, KS | |||
| 34 | Michael Hand | 2:11.416 | Mantua, OH | |||
| 35 | Johnathan Wells | 2:11.784 | Indiana, PA | |||
| 36 | Luijo Duran | 2:11.840 | Dominican Republic | |||
| 37 | Jamal Porter | 2:12.163 | Fayetteville, NC | |||
| 38 | Derek Fratz | 2:12.462 | Morgantown, WV | |||
| 39 | Jason McConnell | 2:12.574 | McDonald, PA | |||
| 40 | Gabe Gutierres | 2:12.682 | Concord, MA | |||
| 41 | Dylan Summerlin | 2:13.033 | Kent, WA | |||
| 42 | Mason Wharton | 2:13.121 | Brush Prairie, WA | |||
| 43 | Cameron Fasnacht | 2:13.981 | Port St. Lucie, FL | |||
| 44 | James Barry | 2:14.073 | Westminster, MD | |||
| 45 | Austin Wagner | 2:14.460 | Niles, MI | |||
| 46 | Greg Durivage | 2:14.606 | Waterville, OH | |||
| 47 | Anthony Roth | 2:14.867 | Cedar Run, NJ | |||
| 48 | Colton Camp | 2:14.913 | Marion, NY | |||
| 49 | Jerry Robin | 2:14.981 | Hamel, MN | |||
| 50 | Brandon Dickson | 2:15.246 | Grand Rapids, MI | |||
| 51 | Garrett Smith | 2:15.631 | Ebensburg, PA | |||
| 52 | Jacob Rose | 2:16.712 | Summersville, WV | |||
| 53 | Corey Ridel | 2:16.722 | East Hartland, CT | |||
| 54 | Brandon Hugney | 2:16.768 | Mount Joy, PA | |||
| 55 | Parker Smith | 2:17.603 | Rochester, IL | |||
| 56 | Joshua Leininger | 2:18.053 | Mooresville, NC | |||
| 57 | DJ Christie | 2:18.160 | Flat Rock, MI | |||
| 58 | Matthew Klann | 2:18.348 | Howell, MI | |||
| 59 | James Doolittle | 2:18.729 | Binghamton, NY | |||
| 60 | Todd Smith | 2:18.832 | Southport, FL | |||
| 61 | Garret Ioppolo | 2:19.429 | Lincoln, CA | |||
| 62 | Aaron Leininger | 2:19.994 | Wesley Chapel, FL | |||
| 63 | Kyle Dillin | 2:20.637 | Middletown, NY | |||
| 64 | Jarrett Thompson | 2:20.708 | Hyndman, PA | |||
| 65 | Ryan Lechien | 2:22.514 | Johnsonburg, PA | |||
| 66 | John Weaver | 2:22.737 | Medway, OH | |||
| 67 | Tucker Snyder | 2:23.932 | Proctorville, OH | |||
| 68 | Nicholas McDonnell | 2:24.240 | Westfield, MA | |||
| 69 | James Henshaw | 2:24.893 | Manahawkin, NJ | |||
| 70 | Joshua Berchem | 2:26.258 | West Greenwich, RI | |||
| 71 | Cale Kuchnicki | 2:27.865 | Alanson, MI |
