Unadilla National
August 10 2024
450 Class Combined Qualifying Results
After 4 Sessions
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | -- | 2:11.943 | La Moille, IL | ||
| 2 | Justin Cooper | +0.248 | 2:12.191 | Cold Spring Harbor, NY | ||
| 3 | Jason Anderson | +2.294 | 2:14.237 | Edgewood, NM | ||
| 4 | Hunter Lawrence | +2.477 | 2:14.420 | Landsborough, Australia | ||
| 5 | Ken Roczen | +2.490 | 2:14.433 | Mattstedt, Germany | ||
| 6 | Dylan Ferrandis | +3.219 | 2:15.162 | Avignon, France | ||
| 7 | Christian Craig | +3.696 | 2:15.639 | El Cajon, CA | ||
| 8 | Aaron Plessinger | +3.758 | 2:15.701 | Hamilton, OH | ||
| 9 | Malcolm Stewart | +4.020 | 2:15.963 | Haines City, FL | ||
| 10 | Cooper Webb | +4.893 | 2:16.836 | Newport, NC | ||
| 11 | Shane McElrath | +5.579 | 2:17.522 | Canton, NC | ||
| 12 | Grant Harlan | +5.842 | 2:17.785 | Justin, TX | ||
| 13 | Derek Kelley | +6.252 | 2:18.195 | Riverside, CA | ||
| 14 | Fredrik Noren | +6.423 | 2:18.366 | Lidköping, Sweden | ||
| 15 | Colt Nichols | +6.660 | 2:18.603 | Muskogee, OK | ||
| 16 | Romain Pape | +6.845 | 2:18.788 | Morlaix, France | ||
| 17 | Jerry Robin | +7.486 | 2:19.429 | Hamel, MN | ||
| 18 | Cullin Park | +7.758 | 2:19.701 | Clermont, FL | ||
| 19 | Marshal Weltin | +7.869 | 2:19.812 | Ubly, MI | ||
| 20 | Max Miller | +7.958 | 2:19.901 | Springfield, OR | ||
| 21 | Jake Masterpool | +7.991 | 2:19.934 | Paradise, TX | ||
| 22 | Harri Kullas | +8.224 | 2:20.167 | Estonia | ||
| 23 | Bryce Shelly | +8.251 | 2:20.194 | Telford, PA | ||
| 24 | Jeremy Hand | +8.297 | 2:20.240 | Mantua, OH | ||
| 25 | Henry Jacobi | +8.452 | 2:20.395 | Bad Sulza, Germany | ||
| 26 | Vincent Luhovey | +8.949 | 2:20.892 | Greensburg, PA | ||
| 27 | Kyle Chisholm | +8.972 | 2:20.915 | Clearwater, FL | ||
| 28 | Phil Nicoletti | +9.778 | 2:21.721 | Cochecton, NY | ||
| 29 | Zack Williams | +9.884 | 2:21.827 | Elko, MN | ||
| 30 | Jack Rogers | +10.316 | 2:22.259 | Brookeville, MD | ||
| 31 | Justin Rodbell | +10.445 | 2:22.388 | Prince Frederick, MD | ||
| 32 | Izaih Clark | +10.460 | 2:22.403 | Fort Dodge, IA | ||
| 33 | Anthony Rodriguez | +10.661 | 2:22.604 | Caracacus, Venezuela | ||
| 34 | Scott Meshey | +10.705 | 2:22.648 | Zephyrhills, FL | ||
| 35 | Tristan Purdon | +10.710 | 2:22.653 | Falkirk | ||
| 36 | Bryton Carroll | +10.934 | 2:22.877 | Vineland, NJ | ||
| 37 | Jace Kessler | +11.401 | 2:23.344 | Eagle, MI | ||
| 38 | James Harrington | +11.484 | 2:23.427 | Plymouth, MA | ||
| 39 | Lorenzo Locurcio | +11.497 | 2:23.440 | Venezuela | ||
| 40 | Tyler Stepek | +11.908 | 2:23.851 | Mount Airy, MD | ||
| 41 | Colton Eigenmann | +11.976 | 2:23.919 | Titusville, FL | ||
| 42 | Cody Groves | +12.758 | 2:24.701 | Goldsboro, MD | ||
| 43 | Jaxon Pascal | +13.038 | 2:24.981 | Hudson, CO | ||
| 44 | Charlie Putnam | +13.545 | 2:25.488 | London, United Kingdom | ||
| 45 | Sebastian Balbuena | +13.612 | 2:25.555 | Brooklyn, NY | ||
| 46 | Justin Cokinos | +13.624 | 2:25.567 | Hanover, MA | ||
| 47 | Robert Piazza | +13.952 | 2:25.895 | Easton, PA | ||
| 48 | Ayden Shive | +14.071 | 2:26.014 | Dade City, FL | ||
| 49 | Bryce Hammond | +16.268 | 2:28.211 | Pleasanton, CA | ||
| 50 | Kile Epperson | +16.726 | 2:28.669 | Camas, WA | ||
| 51 | Kristopher Corey | +17.744 | 2:29.687 | Southwick, MA | ||
| 52 | Nicholas Smith | +18.115 | 2:30.058 | Port Byron, NY | ||
| 53 | Ian Kearon | +19.492 | 2:31.435 | Branchville, NJ | ||
| 54 | Logan Boye | +20.164 | 2:32.107 | Cape Coral, FL | ||
| 55 | Eddie Norred | +20.605 | 2:32.548 | Rockford, IL | ||
| 56 | Nicholas Niles | +20.840 | 2:32.783 | Gansevoort, NY | ||
| 57 | Brandon Hugney | +20.915 | 2:32.858 | Mount Joy, PA | ||
| 58 | Kyle Bushee | +21.122 | 2:33.065 | Arlington, VT | ||
| 59 | Matthew Burkeen | +21.370 | 2:33.313 | Cary, NC | ||
| 60 | Evan Talbott | +21.881 | 2:33.824 | Danville, VA | ||
| 61 | Alex Panzarella | +21.998 | 2:33.941 | Pardeesville, PA | ||
| 62 | Ryan Diezic | +22.607 | 2:34.550 | Streetsboro, OH | ||
| 63 | Vincent Lauzon | +22.890 | 2:34.833 | Canada | ||
| 64 | Caleb Hall | +22.993 | 2:34.936 | Oswego, NY | ||
| 65 | Nick Kraeger | +23.014 | 2:34.957 | Constableville, NY | ||
| 66 | Nathan Murphy | +23.665 | 2:35.608 | Mt. Airy, MD | ||
| 67 | Zach Peters | +24.959 | 2:36.902 | Lakeville, OH | ||
| 68 | Matthew Jackson | +25.818 | 2:37.761 | Columbia Cross Roads, PA | ||
| 69 | Justin Kurtz | +26.074 | 2:38.017 | Linwood, NC | ||
| 70 | Thomas Squib | +26.393 | 2:38.336 | Derry, PA | ||
| 71 | Adam Dobrovich | +26.587 | 2:38.530 | Oxford, CT | ||
| 72 | Bennett Mantooth | +26.966 | 2:38.909 | Danville, VA | ||
| 73 | Jacob Beverage | +27.130 | 2:39.073 | North Ridgeville, OH | ||
| 74 | Joshua Hoover | +27.354 | 2:39.297 | Denver, PA | ||
| 75 | Ryan Lechien | +28.772 | 2:40.715 | Johnsonburg, PA | ||
| 76 | Mason Haberek | +29.736 | 2:41.679 | Niverville, NY | ||
| 77 | Daniel Netti | +30.006 | 2:41.949 | Herkimer, NY | ||
| 78 | Scott Iverson | +31.909 | 2:43.852 | Mashpee, MA | ||
| 79 | Trevor Brown | +36.504 | 2:48.447 | Westfield, MS | ||
| 80 | James Hebert | +42.038 | 2:53.981 | Coventry, CT | ||
| 81 | Heberton Lima | +57.112 | 3:09.055 | Bridgeport, CT |
